大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260525 08:45:06 | 1 3 4 |
202102260524 08:44:06 | 1 2 6 |
202102260523 08:43:06 | 2 4 5 |
202102260522 08:42:06 | 1 1 5 |
202102260521 08:41:06 | 1 1 1 |
202102260520 08:40:06 | 1 5 6 |
202102260519 08:39:06 | 1 4 6 |
202102260518 08:38:06 | 2 4 6 |
202102260517 08:37:06 | 1 3 4 |
202102260516 08:36:06 | 4 6 6 |
202102260515 08:35:06 | 2 3 6 |
202102260514 08:34:06 | 1 3 4 |
202102260513 08:33:06 | 3 3 5 |
202102260512 08:32:06 | 1 4 6 |
202102260511 08:31:06 | 5 5 6 |
202102260510 08:30:06 | 2 3 6 |
202102260509 08:29:06 | 3 4 5 |
202102260508 08:28:06 | 3 3 6 |
202102260507 08:27:06 | 2 2 4 |
202102260506 08:26:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0523-525期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,18】 | 0525期 | ? | ? |
0520-522期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,14,18】 | 0522期 | 1,1,5 | 挂 |
0519-521期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,14,16】 | 0519期 | 1,4,6 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,16,17】 | 0518期 | 2,4,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,16】 | 0517期 | 1,3,4 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,16】 | 0515期 | 2,3,6 | 挂 |
0511-513期 | 点数 | 【5,8,11,13,15,17,18】 | 0512期 | 1,4,6 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,16,18】 | 0510期 | 2,3,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,12,18】 | 0508期 | 3,3,6 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,14,16】 | 0507期 | 2,2,4 | 挂 |
0502-504期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,15,16】 | 0504期 | 4,5,6 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,14】 | 0501期 | 2,4,5 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,14,18】 | 0498期 | 1,3,4 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,13,14】 | 0497期 | 1,6,6 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,15,16】 | 0496期 | 4,6,6 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【4,10,11,13,15,16,18】 | 0494期 | 3,3,4 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,16】 | 0492期 | 1,1,3 | 挂 |
0489-491期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,15,18】 | 0489期 | 2,4,5 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,11,18】 | 0488期 | 2,3,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,12,18】 | 0487期 | 1,2,3 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,4,11,13,15,16,17】 | 0484期 | 3,5,6 | 挂 |
0481-483期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,15,18】 | 0481期 | 1,6,6 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,16】 | 0480期 | 1,3,3 | 中 |
0478-480期 | 点数 | 【4,8,11,12,15,17,18】 | 0478期 | 4,5,6 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【3,5,10,14,16,17,18】 | 0477期 | 2,2,2 | 挂 |
0474-476期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,13,14】 | 0474期 | 1,2,6 | 中 |
0473-475期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,15,18】 | 0473期 | 1,5,6 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【6,7,8,13,14,16,17】 | 0472期 | 2,2,5 | 挂 |
0468-470期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,15,16】 | 0469期 | 1,3,4 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,17】 | 0467期 | 2,3,4 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【3,5,11,12,15,17,18】 | 0466期 | 1,5,6 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,16】 | 0464期 | 2,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接